 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Επωνυμία: | ESSAGER | 
| Αριθμός Μοντέλου: | ES-X46 | 
| MOQ: | 50 κομμάτια | 
| Αξία: | CN¥5.92-7.72/pieces | 
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Όνομα προϊόντος | Essager ES-X46 AC 100W USB A έως USB C Cable | 
| Κατηγορία | Κηλίδα | 
| Σκι | EXC7A-WL01-Ρ, EXC7A-WL02-Ρ, EXC7A-WL03-Ρ, EXC7A-WL04-Ρ, EXC7A-WLA01-Ρ, EXC7A-WLA02-Ρ, EXC7A-WLA03-P, EXC7A-WLA04-P | 
| Χρώμα | Μαύρο, λευκό, μπλε, ροζ | 
| Μήκος | 1m, 2m | 
| Σύνδεσμος | USB A σε USB C | 
| Εξουσία | 100W | 
| Μεταφορά δεδομένων | USB2.0 480Mbps | 
| Υλικό | Νάιλον+TPE | 
| Χαρακτηριστικά | Καλώδιο USB C, USB σε USB C, USB A έως USB C Cable | 
| Ισχύ | Smartphones, tablet, τράπεζες ενέργειας, ηχεία, κάμερες, εξωτερικά SSD και σκληροί δίσκοι, οθόνες και οθόνες, άλλα ηλεκτρονικά | 
| OEM/ODM | Ναί | 
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας | 18x12x1 cm | 
| Βάρος μονής αποστολής | 0.035kg-0.055kg σε διαφορετικό μήκος | 


























 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Επωνυμία: | ESSAGER | 
| Αριθμός Μοντέλου: | ES-X46 | 
| MOQ: | 50 κομμάτια | 
| Αξία: | CN¥5.92-7.72/pieces | 
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας: | Σακούλες PP και κουτί | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Όνομα προϊόντος | Essager ES-X46 AC 100W USB A έως USB C Cable | 
| Κατηγορία | Κηλίδα | 
| Σκι | EXC7A-WL01-Ρ, EXC7A-WL02-Ρ, EXC7A-WL03-Ρ, EXC7A-WL04-Ρ, EXC7A-WLA01-Ρ, EXC7A-WLA02-Ρ, EXC7A-WLA03-P, EXC7A-WLA04-P | 
| Χρώμα | Μαύρο, λευκό, μπλε, ροζ | 
| Μήκος | 1m, 2m | 
| Σύνδεσμος | USB A σε USB C | 
| Εξουσία | 100W | 
| Μεταφορά δεδομένων | USB2.0 480Mbps | 
| Υλικό | Νάιλον+TPE | 
| Χαρακτηριστικά | Καλώδιο USB C, USB σε USB C, USB A έως USB C Cable | 
| Ισχύ | Smartphones, tablet, τράπεζες ενέργειας, ηχεία, κάμερες, εξωτερικά SSD και σκληροί δίσκοι, οθόνες και οθόνες, άλλα ηλεκτρονικά | 
| OEM/ODM | Ναί | 
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας | 18x12x1 cm | 
| Βάρος μονής αποστολής | 0.035kg-0.055kg σε διαφορετικό μήκος | 

























